
Collab Ísnál Skógarberja 5stk-6 ein í Pk 90ml
Vatn, Collab skógarberjaþykkni 29% (vatnsrofið fiskikollagen 9% (glýsín, arginín, prólín, glútamínsýra, alanín, hydoxýprólín, serín, asparssýra, lýsín, þreónín, histidín, lefsín, fenýlalanín, valín, hydroxýlýsín, metíónín, ísólefsín, týrósin), sýrustillir (sítrónusýra), rotvarnarefni (kalíumsorbat), sætuefni (súkralósi), náttúruleg bragðefni, vítamín (níasín (B3), pantóþensýra (B5), pýridoxín (B6), fólasín (B9), bíótín (B7) og kóbalamín (B12)), pólýdextrósi, sætuefni (erýtrítól), bindi- og ýruefni (ein- og tvíglýseríð af fitusýrum, karóbgúmmí, metýlsellulósi, karragenan, pektín), koffín).
Hver ísnál inniheldur 28 mg koffín (31 mg koffín í 100g).
Ekki æskilegt fyrir börn, barnshafandi konur eða konur með barn á brjósti.
Næringargildi fyrir 100g
Næringargildi í 100 ml: | Næringargildi í 90 ml: | Aðrar merkingar: | |
Orka kJ | 180 | 162 | Sykkurlaust |
Orka kkal | 44 | 40 | |
Fita (g) | 0,2 | 0,18 | |
– Þar af mettuð (g) | 0,0 | 0,0 | |
Kolvetni (g) | 2,9 | 2,61 | |
– Þar af sykurtegundir (g) | 0,3 | 0,27 | |
Trefjar (g) | 9,8 | 8,82 | |
Prótein (g) | 2,6 | 2,34 | |
Salt (g) | 0,0 | 0,0 | |
Níasín B3 (mg) | * 28% 4,356 mg | * 25% 3,96 mg | |
Pantóþensýra B5 (mg) | * 28% 1,639 mg | * 25% 1,49 mg | |
Vítamín B6 (mg) | * 28% 0,385 mg | * 25% 0,35 mg | |
Fólasín B9 (µg) | * 28% 54,45 µg | * 25% 49,50 µg | |
Bíótín B7 (µg) | * 28% 13,64 µg | * 25% 12,40 µg | |
Vítamín B12 (µg) | * 28% 0,682 µg | * 25% 0,62 µg |
* Hlutfall af næringarviðmiðunargildi |